محافظة : البقاع | |||||
استخدام الاراضي للزراعات المحمية حسب المساحة الاجمالية والهدف الرئيسي من الانتاج * | |||||
جدول 11.3 | المساحة المزروعة بالدونم | ||||
استخدام الاراضي | المساحة
الاجمالية
المزروعة (1) |
الهدف الرئيسي من الانتاج | |||
استهلاك ذاتي | مبيع | ||||
المساحة المزروعة (2) | % (2/1) |
المساحة المزروعة (3) | % (3/1) |
||
قرنيات | 58 | - | - | 58 | 100.0 |
خضار ورقية | 207 | - | - | 207 | 100.0 |
خضار ثمرية | 426 | 3 | 0.7 | 423 | 99.3 |
درنيات وابصال | 70 | - | - | 70 | 100.0 |
زراعات صناعية | 98 | - | - | 98 | 100.0 |
المجموع | 859 | 3 | 0.3 | 856 | 99.7 |
* يمكن تسجيل فروقات طفيفة بنسبة 0.1 وذلك نتيجة التدوير |